« 素直な若者が力を発揮できるように | メイン | 地域振興の鍵は地元の商店の活性化です »
2006年06月28日
マスターズマラソンの会計をはじめてみました。

| マスターズマラソン | |||||
| 第16回予算 | 16・決算 | 17回予算 | 17・決算 | 18回予算 | |
| 繰越 | 1,145,932 | 1,145,932 | 982,893 | 982,893 | 3,858,821 |
| 参加金 | 11,925,000 | 11,524,000 | 11,635,000 | 11,240,000 | 11,035,000 |
| 市補助 | 9,900,000 | 9,894,600 | 10,400,000 | 10,400,000 | 9,900,000 |
| 協賛金 | 3,200,000 | 3,591,240 | 3,150,000 | 2,848,110 | 2,900,000 |
| 雑収入 | 328,000 | 305,838 | 258,000 | 283,979 | 273,000 |
| 合計 | 26,498,932 | 26,461,610 | 26,425,893 | 25,754,982 | 27,966,821 |
| 役員・補助員費 | 1,282,000 | 1,277,161 | 1,397,100 | 1,248,807 | 1,408,000 |
| 招待選手費 | 300,000 | 345,390 | 310,000 | 315,748 | 320,000 |
| 選手費 | 4,775,000 | 4,415,195 | 5,131,698 | 5,003,742 | 6,782,000 |
| 印刷費 | 3,319,000 | 3,243,905 | 3,273,000 | 1,820,976 | 2,060,000 |
| 役務費 | 770,000 | 747,779 | 758,000 | 599,317 | 636,000 |
| 会場運営費 | 12,624,000 | 11,960,987 | 12,634,095 | 11,166,228 | 11,600,821 |
| 歓迎費 | 505,000 | 512,060 | 520,000 | 535,232 | 610,000 |
| 実行委員会費 | 2,773,932 | 2,826,030 | 1,752,000 | 930,467 | 1,400,000 |
| 大会推進費 | 150,000 | 150,210 | 650,000 | 275,467 | 150,000 |
| 積立金 | 3,000,000 | ||||
| 合計 | 26,498,932 | 25,478,717 | 26,425,893 | 21,895,984 | 27,966,821 |
上記の表は、三田市が行っている今年で18年目を迎えるマスターズマラソンのここ3年間の決算と予算です。 今日実行委員会があって出席したのですが、市からの補助金は減らされていません。ここも行政改革からは聖域なんでしょうか? 17回から18回の予算編成にかけて特徴的なことがあります。①印刷費ですが17回では予算に対してなんと145万円節約してあります、 予算比55.6%です。悪いことではないと思います。②選手費が500万円から678万円と135%の増です。中身を聞きますと選手 (市外からの参加が82%)への三田市の特産物を充実させるといいます。一人当たりの金額を1040円から1500円に引き上げました。 ③17回で節約した分の内300万円を20回を記念大会にするのに積み立てることにしたものです。いま、 市は行政改革をおこなっているのはご存知だと思います。 その中身は生涯学習でのグループの活動に関わる公民館の有料化やボランティア団体への施設使用料の有料化、 補助金削減等の身近なところでの負担増、支給減です。
そんな中で8割を超す市民以外の人へのお土産代を増やすことなんか変だと思います。こんなこと考えるの私だけでしょうか?
投稿者 :shirotani | 2006年06月28日 00:11
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://jcp.j-weblink.com/blog/mt-tb.cgi/113